Con una ventiseiesima giornata ancora da terminare, sono già diversi i casi che hanno scombussolato tutti i fantallenatori. Le differenze peculiari di questa giornata riguardano, oltre all’Atalanta decantata dalla Rosa, i casi di Kondogbia e Zielinski, valutati in due modi ampiamente differenti. Come al solito, il discrimine utilizzato è quello di un voto: le differenze di mezzo punto non sono infatti contemplate.
GAZZETTA | CORRIERE | |
BERISHA (ATA) | 7,5 | 6,5 |
CALDARA (ATA) | 9 | 8 |
TOLOI (ATA) | 8 | 7 |
SPINAZZOLA (ATA) | 8 | 7 |
PETAGNA (ATA) | 7 | 6 |
KRAFTH (BOL) | 6,5 | 5,5 |
MBAYE (BOL) | 5 | 6 |
KRUNIC (EMP) | 6 | 5 |
PUCCIARELLI (EMP) | 5,5 | 4,5 |
BURDISSO (GEN) | 5 | 6 |
KONDOGBIA (INT) | 5 | 6,5 |
ZIELINSKI (NAP) | 6 | 4,5 |
QUAGLIARELLA (SAM) | 7 | 6 |
A cura di
C. Recanati
……………………………………………………………