(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0px auto;}
.tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;}
.tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;}
.tg .tg-05e8{font-weight:bold;font-size:14px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;background-color:#fad35f;text-align:center}
.tg .tg-27vc{font-weight:bold;font-size:14px;background-color:#fad35f;text-align:center;vertical-align:top}
.tg .tg-pz9v{font-size:12px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;text-align:center}
.tg .tg-rg0h{font-size:12px;text-align:center;vertical-align:top}
.tg .tg-tute{font-style:italic;font-size:12px;text-align:center;vertical-align:top}
@media screen and (max-width: 767px) {.tg {width: auto !important;}.tg col {width: auto !important;}.tg-wrap {overflow-x: auto;-webkit-overflow-scrolling: touch;margin: auto 0px;}}
R | GIOCATORE | SQ | PR | MIN | GOL | AS | AM | ES | RS | MV | FM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | BRUNO ALVES | Cag | 18 | 1620 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.92 | 6.03 |
D | ACERBI | Sas | 18 | 1620 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 6.69 |
D | ALEESAMI | Pal | 18 | 1620 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5.86 | 5.86 |
D | MIRANDA | Int | 18 | 1620 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.11 | 6 |
A | ICARDI | Int | 18 | 1620 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.28 | 8.56 |
D | BURDISSO | Gen | 18 | 1620 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.18 | 6.11 |
D | REGINI | Sam | 18 | 1620 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.69 | 5.81 |
A | CAPRARI | Pes | 18 | 1606 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5.89 | 6.11 |
A | IMMOBILE | Laz | 18 | 1583 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.31 | 7.81 |
A | GOMEZ | Ata | 18 | 1530 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 7.17 |
A | CALLEJON | Nap | 18 | 1527 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 7.72 |
A | DZEKO | Rom | 18 | 1520 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.58 | 8.78 |
A | ZAPATA | Udi | 18 | 1458 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6.83 |
A | KALINIC | Fio | 18 | 1457 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.15 | 7.42 |
C | HAMSIK | Nap | 18 | 1452 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.33 | 7.25 |
A | NESTOROVSKI | Pal | 18 | 1446 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.03 | 7.17 |
A | QUAGLIARELLA | Sam | 18 | 1408 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.89 | 6.88 |
C | RADOVANOVIC | Chi | 18 | 1406 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.06 | 5.94 |
C | BERNARDESCHI | Fio | 18 | 1376 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.53 | 7.97 |
A | MURIEL | Sam | 18 | 1364 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.28 | 7.25 |
C | CANDREVA | Int | 18 | 1315 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 6.88 |
C | KURTIC | Ata | 18 | 1301 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.06 | 6.89 |
C | BASELLI | Tor | 18 | 1015 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.85 | 6.59 |
Legenda:
R – Ruolo, SQ – Squadra, PR – presenze, MIN – minuti giocati, AS – assist, AM – ammonizioni, ES – espulsioni, RS – rigori sbagliati, MV – media voto, FM – fantamedia voto
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});